微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2683836 | 19 | 大 | 单 | ||
2683835 | 07 | 小 | 单 | ||
2683834 | 19 | 大 | 单 | ||
2683833 | 14 | 大 | 双 | ||
2683832 | 18 | 大 | 双 | ||
2683831 | 19 | 大 | 单 | ||
2683830 | 09 | 小 | 单 | ||
2683829 | 14 | 大 | 双 | ||
2683828 | 22 | 大 | 双 | ||
2683827 | 12 | 小 | 双 | ||
2683826 | 13 | 小 | 单 | ||
2683825 | 10 | 小 | 双 | ||
2683824 | 14 | 大 | 双 | ||
2683823 | 07 | 小 | 单 | ||
2683822 | 16 | 大 | 双 | ||
2683821 | 12 | 小 | 双 | ||
2683820 | 23 | 大 | 单 | ||
2683819 | 12 | 小 | 双 | ||
2683818 | 15 | 大 | 单 | ||
2683817 | 13 | 小 | 单 | ||
2683816 | 10 | 小 | 双 | ||
2683815 | 17 | 大 | 单 | ||
2683814 | 02 | 小 | 双 | ||
2683813 | 16 | 大 | 双 | ||
2683812 | 20 | 大 | 双 | ||
2683811 | 24 | 大 | 双 | ||
2683810 | 07 | 小 | 单 | ||
2683809 | 18 | 大 | 双 | ||
2683808 | 18 | 大 | 双 | ||
2683807 | 06 | 小 | 双 | ||
2683806 | 13 | 小 | 单 | ||
2683805 | 16 | 大 | 双 | ||
2683804 | 12 | 小 | 双 | ||
2683803 | 22 | 大 | 双 | ||
2683802 | 14 | 大 | 双 | ||
2683801 | 23 | 大 | 单 | ||
2683800 | 09 | 小 | 单 | ||
2683799 | 13 | 小 | 单 | ||
2683798 | 14 | 大 | 双 | ||
2683797 | 16 | 大 | 双 | ||
2683796 | 09 | 小 | 单 | ||
2683795 | 13 | 小 | 单 | ||
2683794 | 10 | 小 | 双 | ||
2683793 | 23 | 大 | 单 | ||
2683792 | 04 | 小 | 双 | ||
2683791 | 12 | 小 | 双 | ||
2683790 | 08 | 小 | 双 | ||
2683789 | 21 | 大 | 单 | ||
2683788 | 04 | 小 | 双 | ||
2683787 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出07 18 21 |