微&信扫一扫二维码#免费回雪上*岸
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2683864 | 06 | 小 | 双 | ||
2683863 | 13 | 小 | 单 | ||
2683862 | 07 | 小 | 单 | ||
2683861 | 22 | 大 | 双 | ||
2683860 | 16 | 大 | 双 | ||
2683859 | 08 | 小 | 双 | ||
2683858 | 07 | 小 | 单 | ||
2683857 | 10 | 小 | 双 | ||
2683856 | 13 | 小 | 单 | ||
2683855 | 17 | 大 | 单 | ||
2683854 | 09 | 小 | 单 | ||
2683853 | 08 | 小 | 双 | ||
2683852 | 19 | 大 | 单 | ||
2683851 | 14 | 大 | 双 | ||
2683850 | 22 | 大 | 双 | ||
2683849 | 14 | 大 | 双 | ||
2683848 | 19 | 大 | 单 | ||
2683847 | 06 | 小 | 双 | ||
2683846 | 15 | 大 | 单 | ||
2683845 | 06 | 小 | 双 | ||
2683844 | 17 | 大 | 单 | ||
2683843 | 22 | 大 | 双 | ||
2683842 | 06 | 小 | 双 | ||
2683841 | 06 | 小 | 双 | ||
2683840 | 15 | 大 | 单 | ||
2683839 | 12 | 小 | 双 | ||
2683838 | 10 | 小 | 双 | ||
2683837 | 18 | 大 | 双 | ||
2683836 | 19 | 大 | 单 | ||
2683835 | 07 | 小 | 单 | ||
2683834 | 19 | 大 | 单 | ||
2683833 | 14 | 大 | 双 | ||
2683832 | 18 | 大 | 双 | ||
2683831 | 19 | 大 | 单 | ||
2683830 | 09 | 小 | 单 | ||
2683829 | 14 | 大 | 双 | ||
2683828 | 22 | 大 | 双 | ||
2683827 | 12 | 小 | 双 | ||
2683826 | 13 | 小 | 单 | ||
2683825 | 10 | 小 | 双 | ||
2683824 | 14 | 大 | 双 | ||
2683823 | 07 | 小 | 单 | ||
2683822 | 16 | 大 | 双 | ||
2683821 | 12 | 小 | 双 | ||
2683820 | 23 | 大 | 单 | ||
2683819 | 12 | 小 | 双 | ||
2683818 | 15 | 大 | 单 | ||
2683817 | 13 | 小 | 单 | ||
2683816 | 10 | 小 | 双 | ||
2683815 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出19 15 22 06 18 18 |